Tarif Taxi Bandara Juanda Dalam dan Luar Kota Surabaya
Berikut Tarif Taxi Juanda, Dalam maupun Luar Kota Surabaya :
PROMO UPDATE 04 Februari 2024
TUJUAN | WILAYAH | TARIF TAXI AVANZA SEJENIS | TARIF LEBARAN AVANZA SEJENIS | TARIF TAXI INNOVA | TARIF LEBARAN INNOVA |
---|---|---|---|---|---|
SURABAYA ZONA 1 | GUNUNG ANYAR, RUNGKUT, KUTISARI, TENGGILIS MEJOYO, WONOCOLO, GAYUNGSARI, JAMBANGAN, SIWALANKERTO, JEMURSARI, MENANGGAL | Rp. 120.000 | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 170.000 |
SURABAYA ZONA 2 | KEPUTIH, SUKOLILO, KETINTANG, WONOKROMO, KARANG PILANG, WIYUNG, DUKUH PAKIS, GUBENG, TEGALSARI, SAWAHAN, SUKOMANUNGGAL, BUBUTAN, GENTENG, MULYOREJO, MULYOSARI, TUNJUNGAN, MOJO, PASAR TURI, DHARMAHUSADA | Rp. 200.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 |
SURABAYA ZONA 3 | BULAK, KENJERAN, TAMBAKSARI, SEMAMPIR, PABEAN CANTIKAN, KREMBANGAN, TANDES, MANUKAN, PERAK, KEDINDING, SIMOKERTO, SIDOTOPO, KAPASAN | Rp. 240.000 | Rp. 290.000 | Rp. 290.000 | Rp. 350.000 |
SURABAYA ZONA 4 | ASEMROWO, LAKARSANTRI, SAMBIKEREP, PAKAL, BENOWO, KALIANAK, MARGOMULYO, SEMEMI, BALASKLUMPRIK, CITRALAND, KANDANGAN, LIDAH | Rp. 280.000 | Rp. 340.000 | Rp. 320.000 | Rp. 370.000 |
Sidoarjo Kota Zona 1 | Rp. 200.000 | Rp. 275.000 | Rp. 250.000 | Rp. 325.000 | |
Mojokerto Kota Bangil Kota Gresik Kota Pandaan | Rp. 375.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 450.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 425.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 500.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) |
|
Jombang Kota Pasuruan Kota | Rp. 490.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 600.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 560.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 700.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) |
|
Kediri Kota Nganjuk Kota Lamongan Kota | Rp. 620.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 720.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 670.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 820.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) |
|
Babat Kota Probolinggo Kota | Rp. 650.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 800.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 730.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 870.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) |
|
Madiun Kota Tulungagung Kota Bojonegoro Kota Tuban Kota Gunung Bromo Lumajang Kota | Rp. 880.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 1.000.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 950.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) | Rp. 1.070.000 (Termasuk Toll, Parkir Bandara) |
|
Kalitidu Kota Jember Kota Magetan Kota Ponorogo Kota | Rp. 720.000 | Rp. 910.000 | Rp. 775.000 | Rp. 1.022.000 | |
Trenggalek Kota Cepu Kota Situbundo Kota | Rp. 800.000 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | Rp. 1.000.000 | |
Ngawi Kota Rembang Kota Gunung Ijen | Rp. 850.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.260.000 | |
Sragen Kota Pati Kota | Rp. 950.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.200.000 | |
Solo Kota Kudus Kota | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.300.000 | |
Banyuwangi Kota Pacitan Kota | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.500.000 | |
Yogyakarta | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.600.000 | |
Semarang | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.800.000 |
Syarat dan Ketentuan
-
- Tarif diatas adalah untuk pengantaran kedaerah Kota Maksimal 3KM dari kota dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 5.500/Km.
-
- Tarif diatas tidak berlaku saat Hari H Idul Fitri 1443H (Tanggal 1 s/d 3 Mei 2022)
-
- Untuk penjemputan jam 00.00 s/d 05.00 pagi dikenakan tambahan tarif Rp. 15.000
-
- Tarif diatas tidak termasuk Toll dan Parkir
-
- Untuk penjemputan dari Rumah, Stasiun dengan tujuan selain ke Bandara Juanda dikenakan tambahan tarif Rp. 50.000.
-
- Tarif diatas sudah termasuk Mobil, Driver dan BBM.
Tags : Travel Juanda | Taxi Bandara Juanda | Antar Jemput Bandara Juanda | Tarif Sewa Mobil Di juanda | Tarif Sewa Mobil Murah | Carter Mobil Murah | Transportasi Bandara Juanda